مشروع فولاذ كاوه جنوب كيش
مشروع فولاذ كاوه جنوب كيش
وصف المشروع
تمتلك شركة فولاد كاوه جنوب كيش الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للخليج الفارسي، شركات لإنتاج الحديد الإسفنجي والفولاذ بهدف إنتاج سبائك الفولاذ بطاقة اسمية قدرها 3 ملايين طن سنويًا، وقد بدأت شركة روشن صنعت الهندسية التعاون معها منذ عام 1392. ومن المشاريع والمعدات المسلَّمة لهذه الشركة يمكن الإشارة إلى ما يلي:
ناقل ترانسفرکار حمل پایتل پاتیل
| نوع المشروع | EPC |
| العميل | |
| القدرة | 140 طن |
| الأبعاد التقريبية (L,W,H) | 7.4m*5.7m*2.2m |
| وزن المعدات | 35 طن |
| المرفقات الأخرى | محرك جيربوكس، لوحة كهرباء، نظام الوزن |
| مدة التصنيع | 5 أشهر |
| سنة الصنع | 1393 |
| حالة المشروع | تم التسليم ويعمل حاليًا |
ناقلة ترانسفرکار لنقل القوالب (بِلت) الفولاذية
| نوع المشروع | EPC |
| العميل | |
| القدرة | 30 طن |
| الأبعاد التقريبية (L,W,H) | 11m*2.3m*1.5m |
| وزن المعدات | 25 طن |
| المرفقات الأخرى | محرك جيربوكس، لوحة كهرباء |
| مدة التصنيع | 4 أشهر |
| سنة الصنع | 1395 |
| حالة المشروع | تم التسليم ويعمل حاليًا |
تصنيع وتسليم 2800 طن من الهياكل المعدنية الصناعية
| نوع المشروع | تصنيع وتركيب |
| إجمالي الوزن المسلّم | 2800 طن |
| مدة التصنيع والتسليم | 16 شهر على مراحل |
| المعدات المصنعة | حاملات الأنابيب، الهياكل الداعمة أو الخاصة بالوصول، الهياكل الوقائية، Walkways، الدرابزين |
صوامع و هوابرادات التخزين
| نوع المشروع | تصنيع |
| السعات | 30 إلى 80 طن |
| المواد المخزنة | جير، دولوميت |
| مدة التصنيع | شهران |
| حالة المشروع | تم التسليم وجارٍ التشغيل |
المغذي الاهتزازي الدوار (دوار)
| نوع المشروع | EPC |
| عدد الأجهزة المسلمة | جهازان |
| السعة التقريبية | 350 طن/ساعة |
| مدة التصنيع | 4 أشهر |
| نوع المواد | حديد إسفنجي |
| ملحقات أخرى | لوحة كهرباء، محرك مغناطيسي |
| موقع التركيب | تحت صوامع تخزين DRI |
| حالة المشروع | تم التسليم وجارٍ التشغيل |
بناء خزانات الطوارئ لتخزين المياه
| نوع المشروع | بناء |
| عدد الخزانات | 4 أجهزة |
| الضغط التقريبي | 4 بار |
| السعة | 25,000 متر مكعب |
| مدة البناء | شهران |
| حالة المشروع | تم التسليم وجارٍ التشغيل |
نظام نقل المواد الخام لصناعة الصلب من منطقة الاختزال والفولاذ السبائكي إلى داخل قاعة الصهر OMHS
| نوع المشروع | EPC |
| سعة النظام | 700 طن في الساعة |
| الطول الكلي للخطوط المسلمة | 2.7 كم |
| إجمالي الوزن التقريبي | 1200 طن |
| مدة البناء والتسليم | 14 شهرًا بما في ذلك التركيب والتشغيل |
| حالة المشروع | تم التسليم وجارٍ التشغيل |
| وصف المشروع | |
| تم تعريف هذا المشروع في عام 2015 وشمل التصميم الأساسي والتفصيلي، البناء والتركيب وتشغيل جميع الهياكل المعدنية، تنفيذ وتعديلات الأساسات، تصنيع وتوريد المعدات الميكانيكية وشراء المعدات الخارجية، تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة والتحكم، تصنيع وتسليم اللوحات الكهربائية، التشغيل وتنفيذ الأتمتة وأخيرًا ربط نظام الأتمتة للخطوط المنفذة بالنظام المركزي للمصنع. | |





